Introduction
Лёгкое продвижение, точная дилатация
Малый входной диаметр в области поражения — плавное прохождение через стенотические поражения
Запатентованное гидрофильное покрытие — низкое сопротивление продвижению
Быстрое раздувание и сдувание обеспечивают точную дилатацию поражения
Сертификаты, полученные на данный момент :MDR. CE. TGA. MHRA.NMPA
Противопоказания и меры предосторожности указаны в инструкции по применению.
| Параметры баллонных катетеров для ПТА | |||||
| Максимальный диаметр совместимого проводника | Диаметр баллона (мм) | Длина баллона (мм) | Длина катетера (см) | Номинальное давление | Номинальное давление |
| 0.014" | 1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6 | 5/10/15/20/30/40/60/80/100/120/150/200 | 70/90/150 | 6atm | 14 atm |
| 2.0-1.5/2.5-2.0/3.0-2.5/3.5-3.0/ 4.0-3.5 |
210 | 90/150 | 8atm | ||
| 0.018" | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7 | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 | 40/80/130/150 | 6atm | 16atm: Диаметр баллона 3.0/3.5/4.0mm, length 20mm 14atm: Диаметр баллона3.0/3.5/4.0 mm, length 30/40/60/80mm Для остальных — 12atm |
| 0.035" | 3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/12 | 20/30/40/60/80/100/120/150/200/250/300 | 40/80/130/150 | 6atm | |
| Длина катетера: 80 сm Проводник: 0.035″ Номинальное давление (atm):6 Расчетное давление разрыва (atm): 12~16 | ||||||||||||
| Диаметр баллона(mm) | Длина баллона(mm) | Совместимость с влагалищем (F) | ||||||||||
| 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 3.0 | DMC03020-35080 | DMC03030-35080 | DMC03040-35080 | DMC03060-35080 | DMC03080-35080 | DMC03100-35080 | DMC03120-35080 | DMC03150-35080 | DMC03200-35080 | DMC03250-35080 | DMC03300-35080 | 5 |
| 3.5 | DMC35020-35080 | DMC35030-35080 | DMC35040-35080 | DMC35060-35080 | DMC35080-35080 | DMC35100-35080 | DMC35120-35080 | DMC35150-35080 | DMC35200-35080 | DMC35250-35080 | DMC35300-35080 | 5 |
| 4.0 | DMC04020-35080 | DMC04030-35080 | DMC04040-35080 | DMC04060-35080 | DMC04080-35080 | DMC04100-35080 | DMC04120-35080 | DMC04150-35080 | DMC04200-35080 | DMC04250-35080 | DMC04300-35080 | 5 |
| 4.5 | DMC45020-35080 | DMC45030-35080 | DMC45040-35080 | DMC45060-35080 | DMC45080-35080 | DMC45100-35080 | DMC45120-35080 | DMC45150-35080 | DMC45200-35080 | DMC45250-35080 | DMC45300-35080 | 5 |
| 5.0 | DMC05020-35080 | DMC05030-35080 | DMC05040-35080 | DMC05060-35080 | DMC05080-35080 | DMC05100-35080 | DMC05120-35080 | DMC05150-35080 | DMC05200-35080 | DMC05250-35080 | DMC05300-35080 | 5 |
| 5.5 | DMC55020-35080 | DMC55030-35080 | DMC55040-35080 | DMC55060-35080 | DMC55080-35080 | DMC55100-35080 | DMC55120-35080 | DMC55150-35080 | DMC55200-35080 | DMC55250-35080 | DMC55300-35080 | 5 |
| 6.0 | DMC06020-35080 | DMC06030-35080 | DMC06040-35080 | DMC06060-35080 | DMC06080-35080 | DMC06100-35080 | DMC06120-35080 | DMC06150-35080 | DMC06200-35080 | DMC06250-35080 | DMC06300-35080 | 6 |
| 6.5 | DMC65020-35080 | DMC65030-35080 | DMC65040-35080 | DMC65060-35080 | DMC65080-35080 | DMC65100-35080 | DMC65120-35080 | DMC65150-35080 | DMC65200-35080 | DMC65250-35080 | DMC65300-35080 | 6 |
| 7.0 | DMC07020-35080 | DMC07030-35080 | DMC07040-35080 | DMC07060-35080 | DMC07080-35080 | DMC07100-35080 | DMC07120-35080 | DMC07150-35080 | DMC07200-35080 | DMC07250-35080 | DMC07300-35080 | 6 |
| 8.0 | DMC08020-35080 | DMC08030-35080 | DMC08040-35080 | DMC08060-35080 | DMC08080-35080 | DMC08100-35080 | DMC08120-35080 | 6 | ||||
| 9.0 | DMC09020-35080 | DMC09030-35080 | DMC09040-35080 | DMC09060-35080 | DMC09080-35080 | DMC09100-35080 | DMC09120-35080 | 6 | ||||
| 10.0 | DMC10020-35080 | DMC10030-35080 | DMC10040-35080 | DMC10060-35080 | DMC10080-35080 | DMC10100-35080 | DMC10120-35080 | 7 | ||||
| 12.0 | DMC12020-35080 | DMC12030-35080 | DMC12040-35080 | DMC12060-35080 | DMC12080-35080 | DMC12100-35080 | DMC12120-35080 | 7 | ||||
key word:
How To Buy
Our staff will contact you within 24 hours (working days).
Beijing Demax Medical Technology Co., Ltd.
Address:13-7A Jingshengnansi Street, Majuqiao, Tong Zhou District, 101102 Beijing, P.R.China , Tongzhou District, Beijing
Tel:+86-10-59771779-809 +86-10-59771799-862
Fax:+86-10-5977 1883
Email:info@demaxmedical.com
Demax Medical Australia Pty Ltd
Address:B17/148 Old Pittwater Rd Brookvale 2100 NSW, Australia
Tel:+61-2-9939 7093
Fax:+61-2-9939 0397
Beijing Demax Medical Technology Co., Ltd.
Address:13-7A Jingshengnansi Street, Majuqiao, Tong Zhou District, 101102 Beijing, P.R.China , Tongzhou District, Beijing
Tel:+86-10-59771779-809 +86-10-59771799-862
Fax:+86-10-5977 1883
Email:info@demaxmedical.com
Demax Medical Australia Pty Ltd
Address:B17/148 Old Pittwater Rd Brookvale 2100 NSW, Australia
Tel:+61-2-9939 7093
Fax:+61-2-9939 0397



+861059771779809
Email